Шампунь Schwarzkopf BlondMe Bond Repair Purple, 1000 мл: состав и разбор
- Бренд: Schwarzkopf
- Категория: Уход за волосами
- Объём: 1000 мл
- Назначение: Шампунь для очищения волос и кожи головы.
- Штрихкод: 4067971081304
Состав (INCI): 29 компонентов
| № | Компонент (INCI) | Название | Роль в составе |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Вода | Растворитель |
| 2 | Eau) | «Eau» — предположительно фрагмент INCI-строки Aqua (Water) (Eau), то есть вода; точно определить по этой записи нельзя | вероятно, растворитель (вода) · по мнению ИИ |
| 3 | Cocamidopropyl Betaine | Кокамидопропилбетаин | Очищающий компонент |
| 4 | Sodium Methyl Cocoyl Taurate | натрия метил кокоил таурат | мягкое анионное ПАВ · по мнению ИИ |
| 5 | Coco-Glucoside | Кокоглюкозид | мягкое поверхностно-активное вещество (ПАВ) · по мнению ИИ |
| 6 | Sodium Chloride | Хлорид натрия | Регулятор текстуры |
| 7 | Sodium C14-16 Olefin Sulfonate | Натрия C14-16 олефинсульфонат | анионное поверхностно-активное вещество (мягкое ПАВ) · по мнению ИИ |
| 8 | PEG-120 Methyl Glucose Dioleate | Эмульгатор | |
| 9 | Lanthanum Chloride | хлорид лантана | функция в косметике не подтверждена · по мнению ИИ |
| 10 | Glycine | Аминокислота · предварительно | |
| 11 | Succinic Acid | янтарная кислота | регулятор pH, отшелушивающий компонент · по мнению ИИ |
| 12 | Eriophorum Spumiflorum Flower/Stem Extract | экстракт цветков/стеблей пушицы (Eriophorum) | компонент растительного экстракта · по мнению ИИ |
| 13 | Panthenol | Пантенол | Уходовый компонент |
| 14 | Caprylyl/Capryl Glucoside | каприлил/каприл глюкозид | мягкий неионогенный ПАВ (очищающий компонент) · по мнению ИИ |
| 15 | Parfum | Отдушка | Отдушка |
| 16 | Polyquaternium-10 | поликватерниум-10 | кондиционирующий полимер · по мнению ИИ |
| 17 | Citric Acid | Лимонная кислота | Регулятор pH |
| 18 | Sodium Benzoate | Бензоат натрия | Консервант |
| 19 | Glycol Distearate | Гликоль дистеарат | эмульгатор и перламутровый агент · по мнению ИИ |
| 20 | Coconut Acid | Кокосовая кислота (жирные кислоты кокосового масла) | очищающий компонент, эмульгатор · по мнению ИИ |
| 21 | Hydrogenated Castor Oil | гидрогенизированное касторовое масло | эмолент, загуститель, структурообразователь · по мнению ИИ |
| 22 | Phenoxyethanol | Феноксиэтанол | Консервант |
| 23 | Citronellol | Цитронеллол | ароматический компонент · по мнению ИИ |
| 24 | Limonene | Лимонен | Ароматический компонент |
| 25 | Glycerin | Глицерин | Увлажнитель |
| 26 | Benzyl Alcohol | бензиловый спирт | консервант, растворитель; также ароматический компонент · по мнению ИИ |
| 27 | Propylene Glycol | Растворитель и увлажнитель · предварительно | |
| 28 | Acid Violet 43 | кислотный фиолетовый 43 | краситель · по мнению ИИ |
| 29 | HC Blue No. 12 | HC Blue No. 12 (синий прямой краситель для волос) | краситель для волос (прямой) · по мнению ИИ |
Как понимать этот состав
Первые позиции в списке — основа средства. Объяснение каждого компонента, соответствие вашим предпочтениям и аналоги — в бесплатном приложении «Косметика» после открытия карточки. Рейтинга у этого средства пока нет.
Справочная информация, не медицинская рекомендация. База знаний приложения проходит экспертную проверку, поэтому состав нужно сверять с упаковкой. При аллергиях и заболеваниях кожи проконсультируйтесь с врачом.