Лосьон против выпадения волос/Nika New Density Anti-Loss Treatment: состав и разбор
- Бренд: Nika
- Категория: Уход за волосами
- Объём: 78 мл
- Назначение: Средство для ухода за волосами.
- Штрихкод: 4816517330839
Состав (INCI): 27 компонентов
| № | Компонент (INCI) | Название | Роль в составе |
|---|---|---|---|
| 1 | Alcohol Denat | денатурированный спирт (этанол денатурированный) | растворитель · по мнению ИИ |
| 2 | Aqua | Вода | Растворитель |
| 3 | Parfum | Отдушка | Отдушка |
| 4 | Menthol | ментол | освежающий и охлаждающий компонент · по мнению ИИ |
| 5 | Eruca Sativa Leaf Extract | экстракт листьев рукколы (индау посевного) | уход за кожей, кондиционирующий компонент · по мнению ИИ |
| 6 | Juglans Regia (Walnut) Seed Extract | Экстракт семян ореха грецкого | экстракт растительного происхождения · по мнению ИИ |
| 7 | PEG-40 Hydrogenated Castor Oil | Солюбилизатор и эмульгирующий компонент · предварительно | |
| 8 | Benzophenone-4 | бензофенон-4 | UV-фильтр · по мнению ИИ |
| 9 | Panthenol | Пантенол | Уходовый компонент |
| 10 | Propylene Glycol | Растворитель и увлажнитель · предварительно | |
| 11 | Polyquaternium-55 | Поликватерниум-55 | кондиционирующий полимер, плёнкообразователь · по мнению ИИ |
| 12 | Menthyl Lactate | Ментил лактат | охлаждающий и освежающий агент · по мнению ИИ |
| 13 | Benzyl Salicylate | бензилсалицилат | ароматический компонент (отдушка) · по мнению ИИ |
| 14 | Vitis Vinifera (Grape) Fruit Extract | экстракт плодов винограда | растительный экстракт, тонизирующий и антиоксидантный компонент · по мнению ИИ |
| 15 | Vanillyl Butyl Ether | ванилилбутиловый эфир | компонент, создающий ощущение тепла · по мнению ИИ |
| 16 | Sodium Hydroxide | гидроксид натрия (едкий натр) | регулятор pH · по мнению ИИ |
| 17 | Citric Acid | Лимонная кислота | Регулятор pH |
| 18 | Citronellol | Цитронеллол | ароматический компонент · по мнению ИИ |
| 19 | Geraniol | Ароматический компонент · предварительно | |
| 20 | Linalool | Линалоол | Ароматический компонент |
| 21 | Phenoxyethanol | Феноксиэтанол | Консервант |
| 22 | Caprylyl Glycol | каприлилгликоль | эмолент, увлажнитель, усилитель консервантов · по мнению ИИ |
| 23 | Sodium Benzoate | Бензоат натрия | Консервант |
| 24 | Potassium Sorbate | Сорбат калия | Консервант |
| 25 | Vitis Vinifera (Grape) Seed Oil | Масло виноградной косточки | эмолент · по мнению ИИ |
| 26 | Chlorphenesin | хлорфенезин | консервант · по мнению ИИ |
| 27 | Potassium Metabisulfite | метабисульфит калия | антиоксидант, консервант · по мнению ИИ |
Как понимать этот состав
Первые позиции в списке — основа средства. Объяснение каждого компонента, соответствие вашим предпочтениям и аналоги — в бесплатном приложении «Косметика» после открытия карточки. Рейтинга у этого средства пока нет.
Справочная информация, не медицинская рекомендация. База знаний приложения проходит экспертную проверку, поэтому состав нужно сверять с упаковкой. При аллергиях и заболеваниях кожи проконсультируйтесь с врачом.