Ночной омолаживающий и регенерирующий крем для лица с голубым ретинолом 3%, маслом ши 2% и ретинолом 0,1%: состав и разбор
- Бренд: Art&Fact
- Категория: Уход за лицом
- Объём: 50 мл
- Назначение: Средство для ухода за кожей лица.
- Штрихкод: 4665300008055
Состав (INCI): 32 компонентов
| № | Компонент (INCI) | Название | Роль в составе |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Вода | Растворитель |
| 2 | Polyglycerin Esters | Эфиры полиглицерина (полиглицериновые эфиры) | эмульгатор и поверхностно-активный компонент · по мнению ИИ |
| 3 | Glyceryl Stearate Citrate | глицерил стеарат цитрат | мягкий эмульгатор · по мнению ИИ |
| 4 | Sorbitol | Сорбит (сорбитол) | увлажнитель · по мнению ИИ |
| 5 | Aphanizomenon Flos-Aquae Var. Flos Aqua Extract | Экстракт афанизоменона флос-аквае (сине-зелёной водоросли); часть «Var. Flos Aqua» выглядит нестандартной | экстракт цианобактерии, увлажняющий компонент · по мнению ИИ |
| 6 | Butyrospermum Parkii (Shea Butter) | масло ши (карите) | эмолент, смягчающий компонент · по мнению ИИ |
| 7 | Butylene Glycol | Растворитель и увлажнитель · предварительно | |
| 8 | Cocos Nucifera Oil | масло кокоса (кокосовое масло) | эмолент, окклюзив · по мнению ИИ |
| 9 | Olea Еuropaea (Olive) Oil | Масло оливы (оливковое масло) | эмолент, питательное и смягчающее масло · по мнению ИИ |
| 10 | Sorbitan Caprylate | Сорбитан каприлат | эмульгатор, неионогенный ПАВ · по мнению ИИ |
| 11 | Ethylhexylglycerin | Этилгексилглицерин | Вспомогательный компонент |
| 12 | Phenoxyethanol | Феноксиэтанол | Консервант |
| 13 | Dicaprylyl Ether | Дикаприлиловый эфир | эмолент / растворитель · по мнению ИИ |
| 14 | Olive Oil Glycereth-8 Esters | глицерет-8 эфиры оливкового масла | эмолент, неионогенный эмульгатор · по мнению ИИ |
| 15 | Sodium Ascorbyl Phosphate | аскорбилфосфат натрия | антиоксидант · по мнению ИИ |
| 16 | Caprylic/Capric Triglyceride | Каприловый/каприновый триглицерид | Смягчающий компонент |
| 17 | Benzyl Alcohol | бензиловый спирт | консервант, растворитель; также ароматический компонент · по мнению ИИ |
| 18 | Cyclopentasiloxane | циклопентасилоксан | летучий силикон, смягчающий компонент · по мнению ИИ |
| 19 | Ammonium Acryloyldimethyltaurate/VP Copolymer | аммония акрилоилдиметилтаурат/VP сополимер | загуститель, гелеобразователь · по мнению ИИ |
| 20 | Squalane | Сквалан | Смягчающий компонент |
| 21 | Sodium Acrylates Copolymer | сополимер акрилатов натрия | загуститель / плёнкообразователь · по мнению ИИ |
| 22 | Lecithin | Лецитин | эмульгатор и смягчающий компонент · по мнению ИИ |
| 23 | Tocopherol | Описание ИИ · предварительно | |
| 24 | Xanthan Gum | Ксантановая камедь | Загуститель |
| 25 | Tetrasodium EDTA | Тетранатриевая соль ЭДТА (тетранатрий ЭДТА) | хелатирующий агент · по мнению ИИ |
| 26 | Glycerin | Глицерин | Увлажнитель |
| 27 | Dextran | декстран | влагоудерживающий и плёнкообразующий полимер · по мнению ИИ |
| 28 | Caprooyl Tetrapeptide-3 | капрооил тетрапептид-3 | пептид, кондиционирование кожи и волос · по мнению ИИ |
| 29 | Retinol | ретинол | активный компонент, форма витамина A · по мнению ИИ |
| 30 | Lactic Acid | Молочная кислота | Эксфолиант (AHA) и регулятор pH · по мнению ИИ |
| 31 | SC-CO2 Chamomile Extract | СО2-экстракт ромашки | экстракт сверхкритической СО2-экстракции, смягчающий и успокаивающий компонент · по мнению ИИ |
| 32 | SC-CO2 Daucus Carota Sativa Seed Extract | СО2-экстракт семян моркови посевной | экстракт сверхкритической СО2-экстракции, кондиционирующий компонент · по мнению ИИ |
Как понимать этот состав
Первые позиции в списке — основа средства. Объяснение каждого компонента, соответствие вашим предпочтениям и аналоги — в бесплатном приложении «Косметика» после открытия карточки. Рейтинга у этого средства пока нет.
Справочная информация, не медицинская рекомендация. База знаний приложения проходит экспертную проверку, поэтому состав нужно сверять с упаковкой. При аллергиях и заболеваниях кожи проконсультируйтесь с врачом.