Тоник интенсивно увлажняющий с экстрактом тыквы: состав и разбор
- Бренд: DIVINA BELLEZZA
- Категория: Уход за лицом
- Объём: 200 мл
- Назначение: Тоник для ухода за кожей лица.
- Штрихкод: 8052705172096
Состав (INCI): 60 компонентов
| № | Компонент (INCI) | Название | Роль в составе |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Вода | Растворитель |
| 2 | propanediol | Пропандиол | Растворитель и увлажнитель · по мнению ИИ |
| 3 | dipropylene glycol | дипропиленгликоль | растворитель и увлажнитель · по мнению ИИ |
| 4 | methyl gluceth-20 | Метил глюцет-20 | увлажнитель, эмолент · по мнению ИИ |
| 5 | cyclopentasiloxane | циклопентасилоксан | летучий силикон, смягчающий компонент · по мнению ИИ |
| 6 | cyclohexasiloxane | Циклогексасилоксан (циклометикон D6) | эмолент, силиконовая основа; придаёт скольжение и лёгкую шелковистость · по мнению ИИ |
| 7 | citrus nobilis(mandarin orange)peel extract | экстракт кожуры мандарина (цитруса благородного) | уходовый растительный экстракт · по мнению ИИ |
| 8 | butylene glycol | Растворитель и увлажнитель · предварительно | |
| 9 | sodium polyacrylate | Натрия полиакрилат | загуститель, гелеобразователь · по мнению ИИ |
| 10 | acrylates/c10-30 alkyl acrylate crosspolymer | акрилаты/C10-30 алкилакрилатный кросс-полимер | загуститель и гелеобразователь · по мнению ИИ |
| 11 | Glycerin | Глицерин | Увлажнитель |
| 12 | helianthus annuus (sunflower) seed oil | масло семян подсолнечника | эмолент, смягчающее масло · по мнению ИИ |
| 13 | 1,2-hexanediol | 1,2-гександиол | растворитель и вспомогательный консервант · по мнению ИИ |
| 14 | sophora angustifolia rootextract | экстракт корня софоры узколистной | растительный экстракт, компонент ухода за кожей · по мнению ИИ |
| 15 | curcuma longa (turmeric) root extract | Экстракт корня куркумы (турмерика) | антиоксидант, тонизирующий компонент · по мнению ИИ |
| 16 | paullinia cupana seed extract | экстракт семян гуараны | растительный экстракт, тонизирующий/кондиционирующий компонент · по мнению ИИ |
| 17 | hydrogenated polydecene | полидецен гидрогенизированный (гидрогенизированный полидецен) | эмолент · по мнению ИИ |
| 18 | Parfum | Отдушка | Отдушка |
| 19 | Disodium EDTA | Стабилизатор | |
| 20 | tromethamine | трометамин | регулятор pH, буфер · по мнению ИИ |
| 21 | trideceth-6 | Тридецет-6 | эмульгатор, поверхностно-активное вещество · по мнению ИИ |
| 22 | dimethicone/vinyl dimethicone crosspolymer | Диметикон/винилдиметикон кросссполимер | силиконовый загуститель и текстурный агент · по мнению ИИ |
| 23 | diphenylsiloxy phenyl trimethicone | дифенилсилоксифенил триметикон | эмолент, придающий блеск и гладкость силикон · по мнению ИИ |
| 24 | Sodium Hyaluronate | Гиалуронат натрия | Увлажнитель |
| 25 | glycine soja (soybean) oil | Масло сои | эмолент, растительное масло · по мнению ИИ |
| 26 | hydrogenated lecithin | гидрогенизированный лецитин | эмульгатор · по мнению ИИ |
| 27 | polyglyceryl-10 oleate | полиглицерил-10 олеат | эмульгатор, поверхностно-активное вещество · по мнению ИИ |
| 28 | cucurbita pepo (pumpkin) fruit extract(10ppm) | экстракт плодов тыквы | растительный экстракт, компонент ухода за кожей · по мнению ИИ |
| 29 | hydrolyzed hyaluronic acid | Гидролизованная гиалуроновая кислота | Увлажнитель · по мнению ИИ |
| 30 | bixa orellana seed oil | масло семян аннато (биксы орелланы) | растительное масло-эмолент · по мнению ИИ |
| 31 | caprylyl glycol | каприлилгликоль | эмолент, увлажнитель, усилитель консервантов · по мнению ИИ |
| 32 | glycine | Аминокислота · предварительно | |
| 33 | leucine | Аминокислота · предварительно | |
| 34 | methionine | Аминокислота · предварительно | |
| 35 | valine | Аминокислота · предварительно | |
| 36 | serine | Аминокислота · предварительно | |
| 37 | cysteine | Аминокислота · предварительно | |
| 38 | aspartic acid | Аминокислота · предварительно | |
| 39 | isoleucine | Аминокислота · предварительно | |
| 40 | alanine | Аминокислота · предварительно | |
| 41 | arginine | Аминокислота · предварительно | |
| 42 | tyrosine | Аминокислота · предварительно | |
| 43 | threonine | Аминокислота · предварительно | |
| 44 | phenylalanine | Аминокислота · предварительно | |
| 45 | proline | Аминокислота · предварительно | |
| 46 | histidine | Аминокислота · предварительно | |
| 47 | glutamic acid | Аминокислота · предварительно | |
| 48 | lysine | Аминокислота · предварительно | |
| 49 | argania spinosa kernel oil | Описание ИИ · предварительно | |
| 50 | sodium acetylated hyaluronate | Ацетилированный гиалуронат натрия | Увлажнитель · по мнению ИИ |
| 51 | sodium ascorbyl phosphate | аскорбилфосфат натрия | антиоксидант · по мнению ИИ |
| 52 | tocopherol | Описание ИИ · предварительно | |
| 53 | copper tripeptide-1 | трипептид-1 меди (медь-трипептид-1) | пептидный компонент ухода · по мнению ИИ |
| 54 | tripeptide-1 | трипептид-1 | пептид, компонент ухода за кожей · по мнению ИИ |
| 55 | palmitoyl tripeptide-1 | Палмитоил трипептид-1 | пептидный компонент · по мнению ИИ |
| 56 | dimethyl sulfone | диметилсульфон | растворитель, кондиционирующий компонент (точная функция в конкретном продукте… · по мнению ИИ |
| 57 | acetyl hexapeptide-8 | Ацетилгексапептид-8 | косметический пептид · по мнению ИИ |
| 58 | palmitoyl pentapeptide-4 | Пальмитоил пентапептид-4 | антивозрастной пептид · по мнению ИИ |
| 59 | palmitoyl tetrapeptide-7 | Пальмитоил тетрапептид-7 | синтетический пептид, компонент ухода за кожей · по мнению ИИ |
| 60 | hexapeptide-9 | Гексапептид-9 | пептид, кондиционирование кожи · по мнению ИИ |
Как понимать этот состав
Первые позиции в списке — основа средства. Объяснение каждого компонента, соответствие вашим предпочтениям и аналоги — в бесплатном приложении «Косметика» после открытия карточки. Рейтинга у этого средства пока нет.
Справочная информация, не медицинская рекомендация. База знаний приложения проходит экспертную проверку, поэтому состав нужно сверять с упаковкой. При аллергиях и заболеваниях кожи проконсультируйтесь с врачом.