Сыворотка CELLBN DAMAGE PRECIOUS SERUM: состав и разбор
- Бренд: CELLBN
- Категория: Уход за лицом
- Объём: 50 мл
- Назначение: Сыворотка для ухода за кожей лица.
- Штрихкод: 8809287608815
Состав (INCI): 42 компонентов
| № | Компонент (INCI) | Название | Роль в составе |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Вода | Растворитель |
| 2 | Aloe Barbadensis Leaf Water | Вода листьев алоэ вера | увлажняющий компонент, растворитель · по мнению ИИ |
| 3 | Rosa Centifolia Flower Water | Вода цветков розы центифолии (розовая вода) | ароматический компонент, тоник · по мнению ИИ |
| 4 | Citrus Aurantium Dulcis (Orange)Fruit Water | вода плодов апельсина (Citrus aurantium dulcis) | ароматический компонент и растворитель · по мнению ИИ |
| 5 | Citrus Limon (Lemon) Fruit Water | вода плодов лимона | освежающий компонент, источник аромата · по мнению ИИ |
| 6 | Pyrus Malus (Apple) Fruit Water | вода плодов яблони | водный компонент, освежающее действие · по мнению ИИ |
| 7 | Elastin | эластин | кондиционирующий компонент · по мнению ИИ |
| 8 | Canavalia Gladiata Extract | экстракт канавалии мечевидной (Canavalia gladiata) | кондиционирующий компонент растительного происхождения · по мнению ИИ |
| 9 | Butylene Glycol | Растворитель и увлажнитель · предварительно | |
| 10 | 1,2-Hexanediol | 1,2-гександиол | растворитель и вспомогательный консервант · по мнению ИИ |
| 11 | Glycerin | Глицерин | Увлажнитель |
| 12 | Sodium Hyaluronate | Гиалуронат натрия | Увлажнитель |
| 13 | Daucus Carota Sativa(Carrot) Root Extract | экстракт корня моркови (Daucus carota sativa) | растительный экстракт, кондиционирование кожи · по мнению ИИ |
| 14 | Beta-Glucan | Бета-глюкан | увлажняющий и плёнкообразующий компонент · по мнению ИИ |
| 15 | Acetyl Hexapeptide-8 | Ацетилгексапептид-8 | косметический пептид · по мнению ИИ |
| 16 | Acacia Concinna Fruit Extract | экстракт плодов акации концинна (шикакай) | моющий и кондиционирующий компонент · по мнению ИИ |
| 17 | Propylene Glycol | Растворитель и увлажнитель · предварительно | |
| 18 | Betaine | бетаин | увлажнитель (влагоудерживающий компонент) · по мнению ИИ |
| 19 | Panthenol | Пантенол | Уходовый компонент |
| 20 | Simmondsia Chinensis (Jojoba) Seed Oil | масло семян жожоба | эмолент, смягчающий компонент · по мнению ИИ |
| 21 | Argania Spinosa Kernel Oil | Описание ИИ · предварительно | |
| 22 | Calendula Officinalis Flower Oil | масло цветков календулы | растительное масло, смягчающее и ухаживающее · по мнению ИИ |
| 23 | Magnolia Officinalis Bark Extract | экстракт коры магнолии лекарственной | кондиционирование кожи, антиоксидант · по мнению ИИ |
| 24 | Cimicifuga Dahurica Root Extract | Экстракт корня цимицифуги даурской (клопогона даурского) | растительный экстракт в составе ухода · по мнению ИИ |
| 25 | Coptis Japonica Extract | экстракт коптиса японского (коптис японика) | растительный экстракт, успокаивающий и антиоксидантный компонент · по мнению ИИ |
| 26 | Phellodendron AmurenseBark Extract | экстракт коры бархата амурского (Phellodendron amurense) | растительный экстракт, кондиционирование кожи · по мнению ИИ |
| 27 | Euphorbia Supina Stem Extract | Экстракт стебля молочая приземистого (Euphorbia supina) | растительный экстракт в составе ухода · по мнению ИИ |
| 28 | Hyssopus Officinalis Extract | экстракт иссопа лекарственного | растительный экстракт · по мнению ИИ |
| 29 | Orostachys Japonica Extract | Экстракт оростахиса японского (Orostachys japonica) | растительный экстракт, обычно увлажняющий/успокаивающий компонент · по мнению ИИ |
| 30 | Arbutin | арбутин | осветляющий компонент · по мнению ИИ |
| 31 | Carbomer | Карбомер | Загуститель |
| 32 | Silk Amino Acids | Аминокислоты шёлка | кондиционирующий компонент для кожи и волос · по мнению ИИ |
| 33 | SodiumLevulinate | левулинат натрия | консервант-усилитель и кондиционер кожи · по мнению ИИ |
| 34 | Sodium Anisate | натрия анизат | антимикробный компонент, усилитель консервантов · по мнению ИИ |
| 35 | Rhus Semialata Gall Extract | Экстракт галлов сумаха полукрылатого (Rhus semialata) | вяжущий компонент, источник дубильных веществ · по мнению ИИ |
| 36 | Achyranthes Japonica Extract | Экстракт ахирантеса японского (Achyranthes japonica) | растительный экстракт в составе ухода · по мнению ИИ |
| 37 | TerminaliaChebula Fruit Extract | экстракт плодов терминалии хебула (миробалан хебула) | растительный экстракт, кондиционирование кожи · по мнению ИИ |
| 38 | Glycyrrhiza Uralensis (Licorice) Root Extract | экстракт корня солодки уральской | растительный экстракт, успокаивающий и выравнивающий тон кожи · по мнению ИИ |
| 39 | Tocopheryl Acetate | Токоферила ацетат | Антиоксидант, эмолент · по мнению ИИ |
| 40 | CeramideNP | церамид NP | восстанавливающий липидный компонент, эмолент · по мнению ИИ |
| 41 | Adenosine | аденозин | компонент ухода за кожей · по мнению ИИ |
| 42 | Parfum | Отдушка | Отдушка |
Как понимать этот состав
Первые позиции в списке — основа средства. Объяснение каждого компонента, соответствие вашим предпочтениям и аналоги — в бесплатном приложении «Косметика» после открытия карточки. Рейтинга у этого средства пока нет.
Справочная информация, не медицинская рекомендация. База знаний приложения проходит экспертную проверку, поэтому состав нужно сверять с упаковкой. При аллергиях и заболеваниях кожи проконсультируйтесь с врачом.