Очищающая пенка для лица с порошком древесного угля и транексамовой кислотой, 120мл, Coxir: состав и разбор
- Бренд: COXIR
- Категория: Уход за лицом
- Объём: 120 мл
- Назначение: Средство для очищения кожи лица.
- Штрихкод: 8809080824597
Состав (INCI): 28 компонентов
| № | Компонент (INCI) | Название | Роль в составе |
|---|---|---|---|
| 1 | Aqua | Вода | Растворитель |
| 2 | Glycerin | Глицерин | Увлажнитель |
| 3 | Acrylates Copolymer | сополимер акрилатов | пленкообразователь, загуститель · по мнению ИИ |
| 4 | Butylene Glycol | Растворитель и увлажнитель · предварительно | |
| 5 | Cocamidopropyl Betaine | Кокамидопропилбетаин | Очищающий компонент |
| 6 | Sodium Lauryl Sulfate | лаурилсульфат натрия | анионное ПАВ, очищающее и пенообразующее · по мнению ИИ |
| 7 | Ammonium Lauryl Sulfate | Аммоний лаурилсульфат | поверхностно-активное вещество, пенообразователь, очищающий компонент · по мнению ИИ |
| 8 | 1,2-Hexanediol | 1,2-гександиол | растворитель и вспомогательный консервант · по мнению ИИ |
| 9 | Sodium Chloride | Хлорид натрия | Регулятор текстуры |
| 10 | Arginine | Аминокислота · предварительно | |
| 11 | PEG-7 Glyceryl Cocoate | ПЭГ-7 глицерил кокоат | эмульгатор, солюбилизатор, мягкое ПАВ · по мнению ИИ |
| 12 | Charcoal Powder | Угольный порошок | абсорбент, очищающий компонент · по мнению ИИ |
| 13 | PEG-90M | ПЭГ-90М (полиэтиленгликоль-90М) | загуститель, связующий и структурообразующий компонент · по мнению ИИ |
| 14 | Xanthan Gum | Ксантановая камедь | Загуститель |
| 15 | Pyrus Communis (Pear) Fruit Extract | Экстракт плодов груши (Pyrus communis) | растительный экстракт, увлажняющий/успокаивающий компонент · по мнению ИИ |
| 16 | Tranexamic Acid | транексаминовая кислота | компонент для выравнивания тона кожи · по мнению ИИ |
| 17 | Prunus Persica (Peach) Fruit Extract | экстракт плодов персика (Prunus persica) | уход за кожей, смягчающий компонент · по мнению ИИ |
| 18 | Phenoxyethanol | Феноксиэтанол | Консервант |
| 19 | Ethylhexylglycerin | Этилгексилглицерин | Вспомогательный компонент |
| 20 | Vanilla Planifolia Fruit Extract | экстракт плодов ванили | кондиционирование кожи, ароматический компонент · по мнению ИИ |
| 21 | Sodium Benzoate | Бензоат натрия | Консервант |
| 22 | Rosa Damascena Flower Water | вода цветков розы дамасской | увлажняющий и ароматический компонент · по мнению ИИ |
| 23 | Camellia Sinensis Leaf Extract | экстракт листьев камелии китайской (зелёного чая) | растительный экстракт-антиоксидант · по мнению ИИ |
| 24 | Hedera Helix (Ivy) Leaf/Stem Extract | экстракт листьев и стеблей плюща обыкновенного | растительный экстракт, тонизирующий компонент · по мнению ИИ |
| 25 | Silica | кремний диоксид (аморфный) | матирующий и абсорбирующий компонент, загуститель · по мнению ИИ |
| 26 | Snail Secretion Filtrate | фильтрат секрета улитки | увлажняющий, кондиционирующий компонент · по мнению ИИ |
| 27 | Oryza Sativa (Rice) Extract | экстракт риса | растительный экстракт, увлажняющий и кондиционирующий компонент · по мнению ИИ |
| 28 | BHT | бутилгидрокситолуол | антиоксидант · по мнению ИИ |
Как понимать этот состав
Первые позиции в списке — основа средства. Объяснение каждого компонента, соответствие вашим предпочтениям и аналоги — в бесплатном приложении «Косметика» после открытия карточки. Рейтинга у этого средства пока нет.
Справочная информация, не медицинская рекомендация. База знаний приложения проходит экспертную проверку, поэтому состав нужно сверять с упаковкой. При аллергиях и заболеваниях кожи проконсультируйтесь с врачом.